DAFTAR SEBAGIAN NAMA CUSTOMER CV.LAKSANA MANDIRI UTAMA | |||
| No | Customer | Job Specialisation | |
| 1 | PT.ELANGPERDANA TYRE INDUSTRY | Rewinding El. Motor 300Hp, Rpm : 1450,Volt 460 | |
| Jl.Elang DS.Sukahati Citeurep Bogor | |||
| 2 | PT. BANK MANDIRI (Persero) | Ovehoul Genset 275 KVA | |
| Cab.Jakarta Enggano Tanjung Priok Jakarta Utara | Treatment Trafo 400KVA | ||
| 3 | PT.BANK MANDIRI (Persero)Tbk | Penggantian Kabel Instalasi Listrik 5 Lantai | |
| Cab.Jakarta Roxi mas | Balancyng Instalasi | ||
| 4 | PT. SINDE BUDI SENTOSA | Ovehoul &Rewinding Motor Chiler 30 PK | |
| Jl. Diponegoro No.35 Tambun - Bekasi | Pembuatan Baling-Baling Kipas AHU | ||
| 5 | PT.TRASRI GANI | Rewinding El.Motor 37KW,1500RPM,380V,3PHASE | |
| Jl. Raya Ciracas No.5 Ciracas Jakarta Timur | Rewinding & Servic Pumpa EBARA 5,5KW | ||
| 6 | PT. JAKARTA CAKRATUNGGAL STEEL MILLS | Rewinding Motor Hoist | |
| Jl. Raya Bekasi KM. 21 - 22, Pulogadung, Jakarta | |||
| 7 | PT. USAHA GEDUNG BDN | Perbaikan Motor Pompa Chiller , 45 KW | |
| Menara Bank Dagang Negara, Lantai XII, Jakarta | Rewinding Compressor Chiller 40PK | ||
| 8 | PT. SSANGYONG | Rewinding Generator 175 KVA, 220, 110 V | |
| Jl. Kebon Kacang XXX No. 19, Jakarta | |||
| 9 | PT. TVRI (PERSERO) | Overhoul GENSET 1500 KVA, | |
| Jl. Gerbang Pemuda Senayan, Jakarta | |||
| 10 | PT. BAKRIE BUILDING INDUSTRIES | Rewinding Generator No. 01, (860 KW) | |
| Jl. Daan Mogot KM. 17,3 Kalideres, Jakarta | |||
| 11 | PT. SSE - VAN DER HORTS INDONESIA | Dynamic balancing Screw Conveyor | |
| Jl. Raya Serang KM. 8,5 , Kawasan | |||
| 12 | PT. SUMITOMO ELECTRIC WINTEC INDONESIA | Repair Main Motor Slipring 55 KW | |
| Kawasan Industri MM 2100, Cikarang - Bekasi | |||
| 13 | PT. PETROKIMIA GRESIK | Rewinding dan Perbaikan Shaft Motor 03.MC-304 | |
| Jl. Akhmad Yani, Gresik | |||
| 14 | PT. PEROKSIDA IND. PRATAMA | Rekondisi Motor 110 KW | |
| Jl. Jend. A. Yani P.O. Box 53, Cikampek | |||
| 15 | PT. MULTI NITROTAMA KIMIA | Perbaikan Motor Listrik 123 PJ, 100 HP | |
| Kawasan Industri Kujang, Cikampek | |||
| 16 | PT. BEKASI FAJAR INDUSTRIAL ESTATE | Perbaikan Pompa, 18,5 KW | |
| Kawasan Industri MM 2100, Cikarang - Bekasi | |||
| 17 | PT. HONDA PRECISION PARTS MANUFACTURING | Perbaikan Motor Compressor , 250 KW | |
| Kawasan Industri Indotaisei, Cikampek - Karawang | |||
| 18 | PT G-TECH INDONESIA | Rewinding Stator & Rotor, Motor Slipring 150 KW | |
| Jl.Raya Norogong Km12 Pangkalan II Bekasi | Rpm 955,6 Pole, Volt ; 220/380V,Merk HYOSUNG | ||
| 19 | PT. PLAZA ADIKA LESTARI | Rewinding Motor Blower | |
| Jl.Senen Raya Atrium Jakarta Pusat | Rewinding Pumpa Submarsible | ||
| 20 | PT. SANKEN INDONESIA | Rewinding Stansformer 60 KV | |
| MM - 2100, Ciakarang - Bekasi | |||
| 21 | PT. DOK & PERKAPALAN KODJA BAHARI (PERSERO) | General Overhoul GENSET Merk. CATERPILLAR | |
| GALANGAN II, Tanjung Priok, Jakarta | Model D3980, 625 KVA, RPM 1000 | ||
| 22 | PT. PERTAFENIKI ENGINEERING | Rekondisi Motor ex. PT. Peroksida, 225 KW | |
| Jl. Mampang Prapatan Raya , Kav. 66, Jakarta | |||
| 23 | PT. PG. RAJAWALI II | Rewinding TACHO GENERATOR/EXCITER STAOR | |
| Unit Pabrik Gula, Jl. Raya Pasirbungur,Subang | u/ High Great C75 KW | ||
| Rewinding Motor High Great 75 KW, 3 RPM | |||
| 24 | PT. MURIA AGUNG KARYA BAJA | Rewinding Generator 250 KVA | |
| Karawang | Rewinding Compressor Chiller | ||
| 25 | PT. MESCOMITRA ADITAMA | Rewinding Stator EXITER GENSET 150 KVA | |
| Karawang | |||
| 26 | PT. HUTAMA KARYA | Rewinding Generator 250 KW | |
| Project Jl. Tol Cipularang (Sadang - Purwakarta) | |||
| 27 | PT. UNILEVER INDONESIA, TBK | Rewinding Generator 500 KVA, 400 V | |
| untuk PT. ANUGRAH LEVER Subang | |||
| 28 | PT. INDO BHARAT RAYON | Contract service semua El. Motor AC dan DC | |
| Purwakarta | Rewinding Compressor Chiller | ||
| 29 | PT. DUTA WISATA LOKA (MALL PLUIT) | Penggantian AVR GENSET 1530 KVA, Merk.Lerroy | |
| Jl. Pluit Indah Raya - Jakarta | Somer, untuk GENSET NO. 2 | ||
| 30 | PT. MEGA BEKASI HYPER MALL (BEKASI MALL) | Penggantian Mechanical Seal KSB PUMP; Type: | |
| Jl. A. Yani - Bekasi | OMEGA.200-420B, 132 KW | ||
| Rewinding El. Motor 132 KW | |||
| 31 | PT. SENTRA GROSIR CIKARANG (SGC) | Service Pumpa Sub | |
| Jl.RE.Martadinata Cikarang Kota | Service Pompa Submersible pump Lowara | ||
| 32 | PT. REKAYASA INDUSTRI | ||
| OPERATION & MAINTENANCE CO REMOVAL | Rewinding Pilot Exciter Stator Genset 450 KVA | ||
| Subang - Jawa Barat, Project NO.03-3303 | (GEG A) | ||
| 33 | PEMERINTAH KOTA JAMBI | Pengadaan dan pemasangan pompa vertikal turbin | |
| PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (TIRTA MAYANG) | IPA Pasir Panjang II PDAM Jambi Kota Seberang | ||
| 34 | PT. SEMEN CIBINONG Tbk | Overhaul Enggine Caterpilar Type D 398, 625KVA | |
| 380V, 1500 Rpm | |||
| 35 | PT. SEMEN CIBINONG Tbk | Oveaul Enggine 1000KVA, 380-400V,1500 Rpmrh | |
| Palembang | (Include Generator) | ||
| 36 | PT.LANGGEng BAJA PRATAMA | Rewinding DC Motor 120KW,380/400V | |
| Kawasan Industri Bekasi Fajar Block A-2 MM 2100 | |||



2 komentar:
wah banyak juga ya, perusahaan yang sudah berkerja sama, reputasi yang baik, mungkin klo perusahaan bos saya akan recognize, atau usulka dari sini.
iya terimakasih untuk komentarnya :)
Posting Komentar